景东县2025年5月环境空气质量信息公开
一、环境空气监测点位基本信息
景东环境空气监测站位于景东县锦屏镇气象路27号普洱市生态环境局景东分局办公楼楼顶,东经100°50′19.22″,北纬24°26′58.81″,海拔高度:1150米,属环境空气质量评价城市点(省控)。该站点对景东县城市环境空气开展实时自动监测,监测指标为:二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)共6项。
二、2025年5月景东县环境空气质量状况
2025年5月,总天数31天,景东县环境空气质量有效监测天数31天,优良天数31天,环境空气质量优良率为100%,环境空气质量综合指数2.10。具体情况如下:
表1 景东县2025年5月环境空气质量统计表
城市/站点 | 总天数 | 有效 天数 | 优良 天数 | 优良率(%) | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度 污染 | 严重 污染 |
景东县 | 31 | 31 | 31 | 100.0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表2 景东县2025年5月空气质量均值报表
监测时间 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | PM10 (ug/m3) | PM2.5 (ug/m3) |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
最小值 | 5 | 3 | 0.4 | 18 | 12 | 6 |
最大值 | 8 | 10 | 1.0 | 78 | 73 | 38 |
平均值 | 6 | 6 | 0.8 | 55 | 42 | 20 |
表3 景东县2025年5月环境空气质量指数统计表
城市/站点 | 日期 | 空气质量指数 (AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
类别 | 颜色 |
景东县 | 2025-05-01 | 45 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-02 | 38 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-03 | 38 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-04 | 38 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-05 | 43 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-06 | 52 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2025-05-07 | 50 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-08 | 53 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2025-05-09 | 62 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2025-05-10 | 61 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2025-05-11 | 37 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-12 | 46 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-13 | 43 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-14 | 51 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2025-05-15 | 48 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-16 | 52 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2025-05-17 | 54 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2025-05-18 | 49 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-19 | 46 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-20 | 55 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2025-05-21 | 54 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2025-05-22 | 46 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-23 | 57 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2025-05-24 | 44 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-25 | 15 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-26 | 21 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-27 | 16 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-28 | 17 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-29 | 15 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-30 | 18 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-05-31 | 20 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
表4 环境空气质量指数及相关信息表(见附件)