景东县2025年6月环境空气质量信息公开
一、环境空气监测点位基本信息
景东环境空气监测站位于景东县锦屏镇气象路27号普洱市生态环境局景东分局办公楼楼顶,东经100°50′19.22″,北纬24°26′58.81″,海拔高度:1150米,属环境空气质量评价城市点(省控)。该站点对景东县城市环境空气开展实时自动监测,监测指标为:二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)共6项。
二、2025年6月景东县环境空气质量状况
2025年6月,总天数30天,景东县环境空气质量有效监测天数29天,优良天数29天,环境空气质量优良率为100%,环境空气质量综合指数1.67。具体情况如下:
表1 景东县2025年6月环境空气质量统计表
城市/站点 | 总天数 | 有效天数 | 优良天数 | 优良率(%) | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 |
景东县 | 30 | 29 | 29 | 100 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表2 景东县2025年6月空气质量均值报表
监测时间 | SO2(ug/m3) | NO2(ug/m3) | CO(mg/m3) | O3-8h(ug/m3) | PM10(ug/m3) | PM2.5(ug/m3) |
样本数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
最小值 | 2 | 3 | 0.5 | 17 | 12 | 5 |
最大值 | 6 | 9 | 1.2 | 76 | 53 | 33 |
平均值 | 4 | 6 | 0.8 | 38 | 27 | 13 |
表3 景东县2025年6月环境空气质量指数统计表
城市/站点 | 日期 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
类别 | 颜色 |
景东县 | 2025-06-01 | 23 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-02 | 25 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-03 | 30 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-04 | 49 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-05 | 47 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-06 | 48 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-07 | 43 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-08 | 42 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-09 | 24 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-10 | 33 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-11 | 39 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-12 | 45 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-13 | 51 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2025-06-14 | 52 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2025-06-15 | 25 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-16 | 23 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-17 | 25 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-18 | 20 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-19 | NA |
| / | / | / |
景东县 | 2025-06-20 | 28 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-21 | 32 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-22 | 18 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-23 | 20 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-24 | 18 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-25 | 18 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-26 | 22 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-27 | 20 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-28 | 16 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-29 | 16 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2025-06-30 | 21 |
| 一级 | 优 | 绿色 |
表4 环境空气质量指数及相关信息表(见附件)