根据《中共普洱市委农村工作领导小组办公室关于进一步加强上海市援滇项目资金管理 的通知》〔2026〕044号、《景东彝族自治县财政局关于下达 2026年上海援滇专项资金(省对下切块到市部分)的通知》(景财农〔2026〕47 号)文件,拟对景东县银生职业技能培训学校有限公司开展的培训班:茶叶制作1期、云南咖啡种植1期,培训合格学员的培训补贴拟发放名单进行公示,公示期为10天,公示时间:2026年9月21日至2026年9月30日。如有异议,请在公示期间及时向县人力资源和社会保障局或县公共就业和人才服务中心反映。
联系电话:0879-6226806
附件:景东县2026年劳务协作职业技能培训补贴拟发放公示名单(1)
景东彝族自治县人力资源和社会保障局
2026年9月21日
附件
景东县2026年劳务协作职业技能培训补贴拟发放公示名单(1) |
序号 | 培训学校 | 姓名 | 培训人员类别 | 培训工种 | 证书类别 | 培训补贴金额(元) | 备注 |
1 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗朝军 | 监测对象劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
2 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 鲁仙珍 | 监测对象劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
3 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 常朝金 | 监测对象劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
4 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 李美 | 监测对象劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
5 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 李乔林 | 监测对象劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
6 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 吴治平 | 监测对象劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
7 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗春华 | 监测对象劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
8 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗春富 | 监测对象劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
9 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 常朝洪 | 监测对象劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
10 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗晓洋 | 监测对象劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
11 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 李玉兴 | 监测对象劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
12 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 李健林 | 监测对象劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
13 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 常世春 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
14 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 阿红英 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
15 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 常体祥 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
16 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 阿万花 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
17 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 杨正清 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
18 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗明河 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
19 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 杨余美 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
20 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 常福 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
21 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 常翠英 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
22 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 常中 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
23 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗景香 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
24 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 周学珍 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
25 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 张娜雷 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
26 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 李玲珍 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
27 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 曾红存 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
28 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 常森 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
29 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 杨美香 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
30 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 潘祯红 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
31 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 阿润权 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
32 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 刘品情 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
33 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 李晓丽 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
34 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 杨春志 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
35 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 李永春 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
36 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗亚美 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
37 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗琼 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
38 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗如秀 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
39 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗青松 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
40 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 王明红 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
41 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗朝应 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
42 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗朝义 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
43 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 杨仕荣 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
44 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 李尚军 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
45 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗华 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
46 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗爱珍 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
47 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 施国林 | 脱贫劳动力 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
48 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 常红军 | 农村转移就业劳动者 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
49 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 常春德 | 农村转移就业劳动者 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
50 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗飞 | 农村转移就业劳动者 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
51 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗景伟 | 农村转移就业劳动者 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
52 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗朝仙 | 农村转移就业劳动者 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
53 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗阳 | 农村转移就业劳动者 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
54 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 杨林香 | 农村转移就业劳动者 | 茶叶制作 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
55 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 王丽珍 | 监测对象劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
56 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 王开生 | 监测对象劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
57 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 谢其禄 | 监测对象劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
58 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 丰诗仁 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
59 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 雷啟英 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
60 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 艾有全 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
61 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 卢开廷 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
62 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 李昌萍 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
63 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 刘世元 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
64 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 周琼 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
65 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 陈宇聪 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
66 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 丰美 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
67 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 王宏斌 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
68 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 常明华 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
69 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 邓成勇 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
70 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 余春 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
71 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 丰诗开 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
72 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 曹万菊 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
73 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 冯德良 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
74 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 施康明 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
75 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 马永明 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
76 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 赵茂昆 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
77 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 张开平 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
78 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 朱绍明 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
79 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 张兆开 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
80 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 张兆昌 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
81 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 丁正伟 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
82 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗庆菊 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
83 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 邓成海 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
84 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗承顺 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
85 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 穆金仙 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
86 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 卢金会 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
87 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗忠仙 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
88 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 杨正益 | 脱贫劳动力 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
89 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 杨正全 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
90 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 李加寿 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
91 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 王开富 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
92 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗庆兰 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
93 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 彭丕连 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
94 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 代继学 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
95 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 王有芬 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
96 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 代继平 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
97 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 罗艳 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
98 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 郭文会 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
99 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 吴英 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
100 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 李芬 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
101 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 丰诗连 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
102 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 周学香 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
103 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 陈宇芬 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
104 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 卢绍运 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
105 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 邓承刚 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
106 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 丰诗伎 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
107 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 马从伟 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
108 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 伍仕会 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
109 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 李加友 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
110 | 景东县银生职业技能培训学校有限公司 | 刀朝仙 | 农村转移就业劳动者 | 云南咖啡种植 | 专项职业能力证书 | 900 |
|
合计 |
|
|
|
|
| 99000 |
|