|
《景东彝族自治县2024年县域生态环境质量监测评价与考核工作实施方案(征求意见稿)》及征求意见反馈情况
|
序号 | 单位名称 | 反馈时间 | 反馈意见 | 1 | 县委办 |
| 未反馈视为无意见 | 2 | 政府办 |
| 未反馈视为无意见 | 3 | 安定镇 | 2024.04.26 | 无修改意见 | 4 | 文龙镇 |
| 未反馈视为无意见 | 5 | 锦屏镇 |
| 未反馈视为无意见 | 6 | 文井镇 | 2024.04.26 | 无意见 | 7 | 龙街乡 |
| 未反馈视为无意见 | 8 | 太忠镇 |
| 未反馈视为无意见 | 9 | 大街镇 | 2024.04.25 | 无意见 | 10 | 花山镇 |
| 未反馈视为无意见 | 11 | 漫湾镇 |
| 未反馈视为无意见 | 12 | 林街乡 |
| 未反馈视为无意见 | 13 | 景福镇 |
| 未反馈视为无意见 | 14 | 曼等乡 |
| 未反馈视为无意见 | 15 | 大朝山东镇 | 2024.04.29 | 无意见 | 16 | 民政局 | 2024.04.26 | 无意见 | 17 | 县林业和草原局 | 2024.04.29 | 无意见 | 18 | 工信局 | 2024.04.30 | 无意见 | 19 | 县发展和改革局 |
| 未反馈视为无意见 | 20 | 县财政局 |
| 未反馈视为无意见 | 21 | 县自然资源局 |
| 未反馈视为无意见 | 22 | 县住房和城乡建设局 |
| 未反馈视为无意见 | 23 | 县水务局 |
| 未反馈视为无意见 | 24 | 县农业农村和科学技术局 |
| 未反馈视为无意见 | 25 | 县统计局 |
| 未反馈视为无意见 | 26 | 自然保护区景东管护局 |
| 未反馈视为无意见 | 27 | 景东气象局 |
| 未反馈视为无意见 |
|
附件【普洱市生态环境局景东分局关于征求《景东彝族自治县2024年县域生态环境质量监测评价与考核工作实施方案(征求意见稿)》意见建议的函.pdf】
|
|
|