一、环境空气监测点位基本信息
景东环境空气监测站位于景东县锦屏镇气象路27号普洱市生态环境局景东分局办公楼楼顶,东经100°50′19.22″,北纬24°26′58.81″,海拔高度:1150米,属环境空气质量评价城市点(省控)。该站点对景东县城市环境空气开展实时自动监测,监测指标为:二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)共6项。
二、2026年2月景东县环境空气质量状况
2026年2月,总天数28天,景东县环境空气质量有效监测天数28天,优良天数26天,环境空气质量优良率为92.9%,环境空气质量综合指数3.51。具体情况如下:
表1 景东县2026年2月环境空气质量统计表
城市/站点 | 总天数 | 有效天数 | 优良天数 | 优良率(%) | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 |
景东县 | 28 | 28 | 26 | 92.9 | 10 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
表2 景东县2026年2月空气质量均值报表
监测时间 | SO2(ug/m³) | NO2(ug/m³) | CO(mg/m³) | O3-8h(ug/m³) | PM10(ug/m³) | PM2.5(ug/m³) |
样本数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
最小值 | 6 | 9 | 0.5 | 64 | 38 | 18 |
最大值 | 19 | 16 | 0.8 | 98 | 148 | 116 |
平均值 | 8 | 12 | 0.6 | 78 | 58 | 40 |
表3 景东县2026年2月环境空气质量指数统计表
城市/站点 | 日期 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
类别 | 颜色 |
景东县 | 2026-02-01 | 50 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-02-02 | 46 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-02-03 | 50 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-02-04 | 64 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-02-05 | 56 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-02-06 | 46 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-02-07 | 48 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-02-08 | 52 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-02-09 | 68 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-02-10 | 70 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-02-11 | 50 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-02-12 | 49 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-02-13 | 49 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-02-14 | 49 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-02-15 | 94 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-02-16 | 110 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 |
景东县 | 2026-02-17 | 152 | PM2.5 | 四级 | 中度污染 | 红色 |
景东县 | 2026-02-18 | 75 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-02-19 | 72 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-02-20 | 55 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-02-21 | 44 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-02-22 | 55 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-02-23 | 58 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-02-24 | 61 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-02-25 | 65 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-02-26 | 62 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-02-27 | 55 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-02-28 | 69 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
表4 环境空气质量指数及相关信息表