一、环境空气监测点位基本信息
景东环境空气监测站位于景东县锦屏镇气象路27号普洱市生态环境局景东分局办公楼楼顶,东经100°50′19.22″,北纬24°26′58.81″,海拔高度:1150米,属环境空气质量评价城市点(省控)。该站点对景东县城市环境空气开展实时自动监测,监测指标为:二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)共6项。
二、2026年3月景东县环境空气质量状况
2026年3月,总天数31天,景东县环境空气质量有效监测天数31天,优良天数30天,环境空气质量优良率为96.8%,环境空气质量综合指数6.19。具体情况如下:
表1 景东县2026年3月环境空气质量统计表
城市/站点 | 总天数 | 有效天数 | 优良天数 | 优良率(%) | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 |
景东县 | 31 | 31 | 30 | 96.8 | 13 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
表2 景东县2026年3月空气质量均值报表
监测时间 | SO2(ug/m³) | NO2(ug/m³) | CO(mg/m³) | O3-8h(ug/m³) | PM10(ug/m³) | PM2.5(ug/m³) |
样本数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
最小值 | 7 | 7 | 0.4 | 51 | 24 | 11 |
最大值 | 10 | 18 | 0.9 | 122 | 115 | 66 |
平均值 | 8 | 11 | 0.6 | 86 | 59 | 30 |
表3 景东县2026年3月环境空气质量指数统计表
城市/站点 | 日期 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
类别 | 颜色 |
景东县 | 2026-03-01 | 68 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-03-02 | 70 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-03-03 | 69 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-03-04 | 72 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-03-05 | 74 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-03-06 | 100 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-03-07 | 90 | PM2.5 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-03-08 | 106 | PM2.5 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 |
景东县 | 2026-03-09 | 73 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-03-10 | 36 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-03-11 | 57 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-03-12 | 48 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-03-13 | 33 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-03-14 | 31 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-03-15 | 33 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-03-16 | 35 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-03-17 | 39 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-03-18 | 42 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-03-19 | 60 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-03-20 | 42 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-03-21 | 55 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-03-22 | 58 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-03-23 | 35 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-03-24 | 54 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-03-25 | 48 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-03-26 | 54 | O3 , PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-03-27 | 59 | O3 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-03-28 | 74 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
景东县 | 2026-03-29 | 43 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-03-30 | 48 | / | 一级 | 优 | 绿色 |
景东县 | 2026-03-31 | 58 | PM10 | 二级 | 良 | 黄色 |
表4 环境空气质量指数及相关信息表