根据《景东彝族自治县财政局关于下达 2026年上海援滇专项资金(省对下切块到市部分)的通知》(景财农〔2026〕47号)文件,通过各村选聘、各乡(镇)人民政府审核,报县人社局核准,公岗人员履职考核合格,现将2026年8月470人享受乡村公益性岗位补贴(标准为每人每月800元)名册进行公示。
公示时间:2026年8月31日-2026年9月9日。
若对补贴公示名册有异议的,请在公示期内向景东彝族自治县公共就业和人才服务中心反映。
联系人:陈胜 联系电话:0879-6223272
附件:普洱市景东县乡村公益性岗位补贴发放花名册(2026年7月)
景东彝族自治县公共就业和人才服务中心
2026年8月31日
| 附件 |
|
|
|
|
|
|
|
普洱市景东县乡村公益性岗位补贴发放花名册(2026年8月) |
填报单位:景东彝族自治县公共就业和人才服务中心 填表日期:2026年8月31日 |
序号 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位安置地 | 安置起止时间 | 补贴标准元/月 | 补贴月数(月) | 补贴金额(元) | 乡镇 |
1 | 王军 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文明村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
2 | 李祖良 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文明村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
3 | 李晓丹 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文明村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
4 | 李明春 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文明村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
5 | 罗新友 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文明村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
6 | 鲁益良 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文明村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
7 | 李学书 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文明村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
8 | 余中学 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文明村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
9 | 罗德会 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文明村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
10 | 曹万秀 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文明村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
11 | 普先跃 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文明村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
12 | 周昌文 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文明村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
13 | 李云 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文明村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
14 | 罗庆丰 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文明村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
15 | 钟其高 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 芦山村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
16 | 鲁平 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 芦山村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
17 | 黄兆良 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 芦山村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
18 | 杨成荣 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 芦山村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
19 | 钟应存 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 芦山村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
20 | 钟应学 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 芦山村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
21 | 黄理科 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 芦山村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
22 | 李明 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文召村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
23 | 田正光 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文召村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
24 | 罗德平 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文召村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
25 | 杨中晶 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文召村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
26 | 罗正荣 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文召村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
27 | 刘天美 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文召村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
28 | 王有美 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文召村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
29 | 罗跃民 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文召村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
30 | 蔡云 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文召村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
31 | 罗林仙 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文召村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
32 | 艾敬 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文召村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
33 | 艾亚萍 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文召村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
34 | 杨双 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文召村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
35 | 罗贵平 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文召村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 花山镇 |
36 | 袁智莲 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 苍文村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
37 | 李培忠 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 苍文村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
38 | 黄丕章 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 菖蒲地村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
39 | 张文兴 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 曼状村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
40 | 罗忠富 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 曼状村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
41 | 石达兰 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 大村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
42 | 自以红 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 大村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
43 | 吴啟珍 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 黑蛇村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
44 | 朱子强 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 曼崩村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
45 | 杨明富 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 芹菜塘村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
46 | 李国昌 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 芹菜塘村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
47 | 杨正莲 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 榨房村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
48 | 周忠和 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 榨房村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
49 | 李晓龙 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 长发村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
50 | 丁文英 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 彭家村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
51 | 朱以龙 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 彭家村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
52 | 樊强 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文玉村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
53 | 李学安 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 困嘎村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
54 | 苏有连 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 别落村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
55 | 苏有胜 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 大驮村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
56 | 赵荣昌 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 大驮村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
57 | 黄显兰 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 新村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
58 | 杨学金 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 新村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大朝山东镇 |
59 | 李玉芝 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 三营村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
60 | 李荣春 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 三营村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
61 | 徐成科 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 三营村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
62 | 郑朝明 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 三营村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
63 | 杨中荣 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 三营村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
64 | 鲁兴金 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 平地村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
65 | 罗成美 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 平地村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
66 | 李晋 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 平地村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
67 | 普达运 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 平地村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
68 | 李文军 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 昆岗村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
69 | 杨中堂 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 昆岗村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
70 | 何有焕 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 昆岗村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
71 | 李全万 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 昆岗村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
72 | 王幼和 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 昆岗村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
73 | 苏德云 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 气力村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
74 | 罗兴兰 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 气力村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
75 | 罗金忠 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 气力村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
76 | 熊德平 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 气力村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
77 | 杨文芳 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 勺么村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
78 | 钟菊 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 勺么村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
79 | 钟禹文 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 勺么村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
80 | 赵志忠 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 勺么村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
81 | 杨中美 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 勺么村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
82 | 李红琼 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 大街村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
83 | 袁以会 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 大街村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
84 | 王益良 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 大街村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
85 | 罗捍 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 大街村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
86 | 赵琼 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文山村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
87 | 杨正美 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文山村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
88 | 戴菊 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文山村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
89 | 何东 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 文山村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
90 | 王礼 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 塘坊村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
91 | 雷翠芬 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 塘坊村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
92 | 王勇 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 塘坊村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
93 | 田志伟 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 塘坊村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
94 | 周德明 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 塘坊村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 大街镇 |
95 | 李秀祥 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 磨腊村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
96 | 罗学清 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 磨腊村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
97 | 李学红 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 菜户河村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
98 | 张兴会 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 菜户河村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
99 | 张明荣 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 龙树村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
100 | 李学琼 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 龙树村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
101 | 自兴苇 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 前所村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
102 | 徐万勇 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 前所村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
103 | 黄应龙 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 前所村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
104 | 李富贵 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 灰窑村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
105 | 孔传青 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 灰窑村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
106 | 崔显勇 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 灰窑村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
107 | 汪正燕 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 灰窑村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
108 | 李文芳 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 灰窑村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
109 | 纪茂琼 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 温卜村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
110 | 李明生 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 温卜村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
111 | 李开阳 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 景范村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
112 | 李达明 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 景范村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
113 | 方文仙 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 斗阁村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
114 | 李进书 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 斗阁村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
115 | 杨贵先 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 董报村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
116 | 沈国辉 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 董报村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
117 | 谢太聪 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 董报村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
118 | 苏文兰 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 董报村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
119 | 夏方萍 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 董报村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
120 | 罗兆辉 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 新民村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
121 | 阿国华 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 新民村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
122 | 章成昌 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 新民村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
123 | 李金明 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 新民村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
124 | 苏学祥 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 新民村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
125 | 自文凤 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 利月村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
126 | 自国春 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 利月村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
127 | 罗恒成 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 利月村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
128 | 杨有昌 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 利月村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 锦屏镇 |
129 | 王胜荣 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 新平村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
130 | 何应才 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 扎果村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
131 | 鲁明慧 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 和哨村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
132 | 李德荣 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 邦庆村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
133 | 罗荣标 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 东山村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
134 | 杨开德 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 新平村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
135 | 张正金 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 和哨村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
136 | 杨开进 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 扎果村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
137 | 李芳 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 邦庆村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
138 | 李付昌 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 东山村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
139 | 周文琼 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 小龙街村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
140 | 李胜付 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 戈瓦村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
141 | 王学翠 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 邦庆村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
142 | 鲁开珍 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 东山村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
143 | 李付秀 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 新平村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
144 | 竺金万 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 南岸村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
145 | 竺荣德 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 南岸村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
146 | 罗文富 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 南岸村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
147 | 董文武 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 南岸村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
148 | 罗文斌 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 南岸村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
149 | 欧明良 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 南岸村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
150 | 鲁从兰 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 南岸村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
151 | 王成海 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 南岸村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
152 | 鲁从寿 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 南岸村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
153 | 罗世晶 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 南岸村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
154 | 丁习昌 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 南岸村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
155 | 沈应章 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 南岸村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
156 | 罗文有 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 南岸村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
157 | 鲁发富 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 南岸村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
158 | 罗芝琼 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 南岸村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
159 | 杨芬 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 扎果村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
160 | 李正清 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 邦庆村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
161 | 李文会 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 小村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
162 | 李亚萍 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 扎果村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
163 | 李荣平 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 邦庆村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
164 | 李韬 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 新平村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
165 | 周勇 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 新平村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
166 | 李海 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 新平村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
167 | 鲁新芳 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 小龙街村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
168 | 苏锡应 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 小龙街村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
169 | 杞尚英 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 小村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
170 | 鲁晓艳 | 2.防止返贫致贫信息员 | 竹者村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 龙街乡 |
171 | 罗承会 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 菜户村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
172 | 刘彩铭 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 菜户村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
173 | 李先芝 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 菜户村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
174 | 黄丕全 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 菜户村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
175 | 王学兵 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 菜户村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
176 | 罗成兵 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 仓房村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
177 | 夏世昌 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 仓房村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
178 | 李国琼 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 仓房村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
179 | 邱祖强 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 仓房村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
180 | 罗珍 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 仓房村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
181 | 沈钦发 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 仓房村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
182 | 张红 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 仓房村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
183 | 李仕兴 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 仓房村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
184 | 李达书 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 仓房村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
185 | 罗成明 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 仓房村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
186 | 李维斌 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 仓房村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
187 | 鲁学昌 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 仓房村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
188 | 邱朝安 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 扎结村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
189 | 王文忠 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 扎结村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
190 | 隗成英 | 1.乡村公共基础设施养护员 | 扎结村 | 2026.08-2026.08 | 800.00 | 1 | 800.00 | 曼等乡 |
